Örnekköyü - Rize - Pazar
| T.C. Merkez Bankası | |
| Alış | 1.7457 TL |
| Satış | 1.7541 TL |
| Alış | 2.2989 TL |
| Satış | 2.3100 TL |






![]() | Bugün | 1496 |
![]() | Dün | 7129 |
![]() | Bu Hafta | 1496 |
![]() | Geçen Hafta | 56278 |
![]() | Bu Ay | 41923 |
![]() | Geçen Ay | 244060 |
![]() | Toplam | 758759 |
masum
Ahmet Kantoglu
adem kaymaz
aziz
İsmail Yazıcıoğlu