Örnekköyü - Rize - Pazar
| T.C. Merkez Bankası | |
| Alış | 1.7424 TL |
| Satış | 1.7508 TL |
| Alış | 2.3061 TL |
| Satış | 2.3172 TL |






![]() | Bugün | 6511 |
![]() | Dün | 8113 |
![]() | Bu Hafta | 29811 |
![]() | Geçen Hafta | 50782 |
![]() | Bu Ay | 137303 |
![]() | Geçen Ay | 244060 |
![]() | Toplam | 854139 |
Ahmet Kantoglu
masum
adem kaymaz
aziz
İsmail Yazıcıoğlu