Örnekköyü - Rize - Pazar
| T.C. Merkez Bankası | |
| Alış | 1.7757 TL |
| Satış | 1.7843 TL |
| Alış | 2.3314 TL |
| Satış | 2.3426 TL |






![]() | Bugün | 5056 |
![]() | Dün | 8135 |
![]() | Bu Hafta | 53735 |
![]() | Geçen Hafta | 56601 |
![]() | Bu Ay | 224809 |
![]() | Geçen Ay | 160210 |
![]() | Toplam | 689775 |
Ahmet Kantoglu
masum
adem kaymaz
aziz
İsmail Yazıcıoğlu