Örnekköyü - Rize - Pazar
| T.C. Merkez Bankası | |
| Alış | 1.8236 TL |
| Satış | 1.8324 TL |
| Alış | 2.3158 TL |
| Satış | 2.3270 TL |







![]() | Bugün | 2840 |
![]() | Dün | 920 |
![]() | Bu Hafta | 15593 |
![]() | Geçen Hafta | 28145 |
![]() | Bu Ay | 64754 |
![]() | Geçen Ay | 141256 |
![]() | Toplam | 1245446 |
Ahmet Kantoglu
Cennet
İsmail Yazıcıoğlu
canfer morgül
masum